Szczegóły
FLOKI łączy elegancką estetykę z zaawansowaną technologią spalania, idealnie komponując się z każdym nowoczesnym wnętrzem. Elegancki design z dekoracyjną szybą GLASS nie tylko wizualnie powiększa przestrzeń, ale także pozwala Ci cieszyć się widokiem tańczących płomieni. Wyłożenie komory spalania materiałem TERMOTEC zapewnia dłuższe utrzymywanie temperatury i efektywniejsze spalanie, co zwiększa temperaturę w palenisku i wspomaga dopalanie cząstek opału, minimalizując emisję szkodliwych substancji.
Dzięki zaawansowanemu systemowi dopowietrzenia z tyłu i boku, FLOKI zapewnia równomierne i efektywne spalanie, co czyni go nie tylko bardziej ekonomicznym, ale i ekologicznym wyborem dla Twojego domu. Dodatkowo, dzięki ceramice żaroodpornej od SCHOTT ROBAX i wysokiej jakości stali, nasz kominek jest bezpieczny i odporny na wysokie temperatury.
Dodaj opinię
| Wersja | Prawy |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 12 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 10-14 |
| Sprawność cieplna (%) | 85 |
| Temperatura spalin (oC) | 260 |
| Max długość polan (cm) | 50 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | 500 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | 700 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Prawo |
| Klasa energetyczna | A+ |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 106 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 75 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 12 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.1 |
| Emisja CO (mg/Nm3) | 1146 |
| Emisja pyłków (mg/Nm3) | 17 |
| Emisja NOx (mg/Nm3) | 106 |
| Emiscja OGC (mg/Nm3) | 76 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 9.3 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Szerokość (cm) | 89.9 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 120.4 |
| Głębokość (cm) | 49.4 |
| Waga (kg) | 169.38 |
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| EAN | 5903751242345 |












