Szczegóły
Kominek LUCY wyróżnia się elegancką szybą dekoracyjną typu GLASS, która nadaje mu nowoczesny i stylowy wygląd. Dzięki temu doskonale wpasuje się w każde wnętrze, stając się nie tylko źródłem ciepła, ale również efektowną ozdobą Twojego domu.
Kominek LUCY z mocą 12 kW zapewnia efektywne i równomierne ogrzewanie średnich i dużych pomieszczeń. Technologie użyte w konstrukcji paleniska zapewniają maksymalną wydajność spalania i optymalne wykorzystanie energii. Wyłożenie komory spalania materiałem TERMOTEC zapewnia dłuższe utrzymywanie temperatury i efektywniejsze spalanie, co zwiększa temperaturę w palenisku i wspomaga dopalanie cząstek opału, minimalizując emisję szkodliwych substancji.
Dodaj opinię
| Wersja | Lewy |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 12 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 5.0 – 15.0 |
| Sprawność cieplna (%) | 80 |
| Temperatura spalin (oC) | 266 |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥700 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥900 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | NIE |
| Materiał | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 106 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 70 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczen (kW) | 12 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.092 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1158 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 15 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 117 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 45 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 11.8 |
| Spełnia kryteria | KRATKI PRO, Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Szerokość (cm) | 75.9 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 126.8 |
| Głębokość (cm) | 49 |
| Waga (kg) | 186.57 |
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| EAN | 5903751295839 |













