Szczegóły
MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII
Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi – wysokogatunkowej stali.
Wbudowane płomieniówki i wysoki czopuch, które zwiększają powierzchnię wymiany ciepła.
Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła dzięki wbudowanym płomieniówkom i wysokiemu czopuchowi.
Regulacja ciągu powietrza za pomocą wbudowanego szybra.
Ręczna kontrola nad procesem spalania powietrza pobieranego z pomieszczenia poprzez popielnik.
BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.
Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą wbudowanej wężownica – króciec wejścia/ wyjścia 1⁄2”.
EKOLOGICZNE SPALANIE
Urządzenie spełnia wymagania Ekoprojektu oraz normy BImSchV 2, wyznaczającej maksymalną emisję CO.
WYGODNE UŻYTKOWANIE
Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporna wytrzymującą temperaturę do 660°C.
System zimnej klamki ograniczający ryzyko oparzenia się, dzięki możliwości jej zdjęcia podczas palenia.
Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.
Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości.
Dodaj opinię
| Moc nominalna (kW) | 8 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 3.5 – 10 |
| Sprawność cieplna (%) | 80 |
| Max ciśnienie robocze (bar) | 2 |
| Pojemność wody (l) | 18 |
| Temperatura spalin (oC) | 236 |
| Max długość polan (cm) | 33 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | 120 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | 60 |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Materiał wykonania | Stal, Żeliwo |
| Domykanie | Nie |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 180 |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Średnia moc z wody (kW) | 6 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczen (kW) | 2 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 70 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1235 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 140 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 63 |
| Współczynnik EEI | 105 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 31 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.098 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, BImSchV 2 |
|---|
| EAN | 5901350026151 |
|---|---|
| Cechy konstrukcji | Popielnik |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Szerokość (cm) | 60 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 67.7 |
| Głębokość (cm) | 39 |
| Waga (kg) | 109 |









