Szczegóły
MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII
Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi – wysokogatunkowej stali.
Wbudowane płomieniówki i wysoki chopuch, które zwiększają powierzchnię wymiany ciepła.
Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła dzięki wbudowanym płomieniówkom i wysokiemu czopuchowi.
Regulacja ciągu powietrza za pomocą wbudowanego szybra.
Ręczna kontrola nad procesem spalania powietrza pobieranego z pomieszczenia poprzez popielnik.
BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.
Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą wbudowanej wężownica – króciec wejścia/ wyjścia 1⁄2”.
EKOLOGICZNE SPALANIE
Urządzenie spełnia wymagania Ekoprojektu oraz normy BImSchV 2, wyznaczającej maksymalną emisję CO.
WYGODNE UŻYTKOWANIE
Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.
Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości.
Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 800°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.
Dodaj opinię
| Moc nominalna (kW) | 8 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 3.5 – 10 |
| Sprawność cieplna (%) | 80 |
| Max ciśnienie robocze (bar) | 2 |
| Pojemność wody (l) | 18 |
| Temperatura spalin (oC) | 240 |
| Max długość polan (cm) | 33 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | 120 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | 60 |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Materiał | Stal, Żeliwo |
| Domykanie | Nie |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 180 |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Średnia moc z wody (kW) | 6 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 2 |
| Współczynnik EEI | 105.4 |
| Emisja pyłków (mg/Nm3) | 31 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.1 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, BImSchV 2 |
|---|
| EAN | 5901350067956 |
|---|---|
| Cechy konstrukcji | Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Szerokość (cm) | 63.5 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 67.7 |
| Głębokość (cm) | 38.4 |
| Waga (kg) | 110 |











