Szczegóły
Piec stalowy AB/S/2/ROLLO to wyjątkowe połączenie elegancji i nowoczesności, które doskonale wpisuje się w każde wnętrze. Jego innowacyjny design i zaawansowane technologie sprawiają, że staje się nie tylko efektywnym źródłem ciepła, ale również stylowym elementem dekoracyjnym.
Komora spalania wyposażona jest w materiał akumulujący ciepło TERMOTEC, który podwyższa temperaturę w palenisku, umożliwiając dłuższe utrzymywanie ciepła. Intuicyjna regulacja dopływu powietrza, umożliwia łatwe sterowanie ilością dostarczanego powietrza, co przekłada się na optymalne spalanie i mniejsze zużycie drewna.
Dodaj opinię
| Moc nominalna (kW) | 10 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 4-12 |
| Sprawność cieplna (%) | 80 |
| Temperatura spalin (oC) | 278 |
| Max długość polan (cm) | 50 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Tak |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Materiał | Stal |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 125 |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 106 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 70 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 10 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.081 |
| Emisja CO (mg/Nm3) | 1023 |
| Emisja pyłków (mg/Nm3) | 15 |
| Emisja NOx (mg/Nm3) | 111 |
| Emiscja OGC (mg/Nm3) | 40 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 8.1 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Szerokość (cm) | 75 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 97.7 |
| Głębokość (cm) | 41.81 |
| Waga (kg) | 138.64 |
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą gietą |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| EAN | 5903751266662 |












