Szczegóły
Dodaj opinię
| Moc nominalna (kW) | 8 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 7.0 – 11.0 |
| Sprawność cieplna (%) | 70 |
| Temperatura spalin (oC) | 320 |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Wyposażenie dodatkowe | Brak |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Materiał | Żeliwo |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 91.5 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 60 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 8 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.11 |
| Emisja CO (mg/Nm3) | 1338 |
| Emisja pyłków (mg/Nm3) | 22 |
| Emisja NOx (mg/Nm3) | 100 |
| Emiscja OGC (mg/Nm3) | 57 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt |
|---|
| Szerokość (cm) | 57.8 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 66.8 |
| Głębokość (cm) | 49 |
| Waga (kg) | 118 |
| Cechy konstrukcji | Popielnik |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front żeliwny z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| EAN | 5901350053959 |











