Szczegóły
Koza K11 wyróżnia się nie tylko nowoczesnym designem, ale również wysoką wydajnością spalania drewna, co czyni ją atrakcyjnym i funkcjonalnym rozwiązaniem grzewczym. Dzięki innowacyjnemu podejściu do projektowania i wykorzystaniu zaawansowanych technologii, piec ten nie tylko doskonale komponuje się z różnymi stylami wnętrz, ale także oferuje efektywne i ekonomiczne ogrzewanie.
K11 łączy funkcjonalność z pięknem, stając się eleganckim elementem dekoracyjnym wnętrza.
Piec K11 spełnia wymagania EKOPROJEKTU, jak i restrykcyjnej niemieckiej normy BlmschV II.
Dodatkowo, został zaprojektowany tak, aby spełniać surowe normy środowiskowe Flamme Verte, co gwarantuje wysoką wydajność, czyste spalanie i zmniejszoną emisję. Dzięki temu możesz cieszyć się przytulną atmosferą w domu, minimalizując jednocześnie swój wpływ na środowisko.
Koza K11 przeznaczona jest do domów z rekuperacją.
Dodaj opinię
| Moc nominalna (kW) | 6 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 3-9 |
| Sprawność cieplna (%) | 76.9 |
| Temperatura spalin (oC) | 265 |
| Max długość polan (cm) | 25 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Wyposażenie dodatkowe | Brak |
| Materiał | Żeliwo |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 125 |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 101.5 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 66.9 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczen (kW) | 6 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.096 |
| Emisja CO (mg/Nm3) | 1208 |
| Emisja pyłków (mg/Nm3) | 31 |
| Emisja NOx (mg/Nm3) | 109 |
| Emiscja OGC (mg/Nm3) | 88 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 6.6 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt |
|---|
| Cechy konstrukcji | Popielnik |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front żeliwny z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| EAN | 5903751223450 |
| Szerokość (cm) | 49.7 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 64.5 |
| Głębokość (cm) | 48.3 |
| Waga (kg) | 133.75 |













